600lbs hatramin'ny 3000lbs Portable Manual Gear hand winch ho an'ny sambo na lalan-kely Fiakarana fiara miaraka amin'ny webbing na tady tariby

Famaritana fohy:


Product Detail

Tags vokatra

Fahombiazan'ny vokatra

【Fotoana fototra】Ny winch crank manual dia manana fahafaha-mihetsika samihafa araka ny habeny sy ny tady, ary ny rafitra vy matanjaka dia manome hery manainga enta-mavesatra sy traction.Tsara ho an'ny entana / fisintonana sambo, fitaovana bozaka na fampiakarana zavatra mavesatra ho mora entina sy fitahirizana.

【fitaovana avo lenta】Fanamboarana vy mavesatra, fitaovana vy mafy.Fitsaboana galvanisa matihanina na plastika spray ho an'ny safidinao.Fitaovam-piadiana roa henjana vy, mahatohitra, mateza, mahatohitra harafesina, azo ampiasaina amin'ny toetr'andro na tontolo iainana somary henjana.

【Rafitra】Ity fehikibo winch an-dranomasina miaraka amin'ny hook dia ergonomic ary manana fingotra mampiadana mba hampihenana ny harerahana amin'ny tanana.Pawl fiarovana azo amboarina tsara vita amin'ny fomba roa miaraka amin'ny hook dia ahafahana manao ratchet mandroso sy mivadika.

【Haben'ny vatana】Ny fehin-kibo tanana crank dia kely ny habeny, kely sy azo entina, maivana mifantoka, tsy maka be loatra.

x
x1
x2

Accessories tombony

1. Safe tena manidy visy, mafy orina sy mahafatifaty, mateza.
2. Lovia vy tsy misy peta-kofehy vita amin'ny sisiny roa, manitatra ny fiainan'ny serivisy.
3. Fitaovam-pitaterana vacuum manokana, fifampiraharahana ambony, hery bebe kokoa.
4. peratra fanandratana mahery vaika, mahatohitra sy matanjaka, tsy mora tapaka.
5. Non-slip fingotra tahony, detachable, mora sy mety.

Fonosana & fandefasana:
FOB Port: Ningbo
Lead Time: manodidina ny 60 andro
Units isaky ny Carton Export: namboarina

Fandoavana sy fanaterana:
Fomba fandoavam-bola: Advance TT, T/T, Western Union, PayPal, L/C ..
Delivery Details: ao anatin'ny 30-50days aorian'ny fanamafisana ny baiko

Fampiharana: Mety amin'ny fananganana indostrialy, milina fambolena, kojakoja novaina, kojakoja tranofiara, kojakoja mailaka.

Fomba famokarana

lc (1)

masontsivana

Hand Winch miaraka amin'ny Wii-e Rope

Fizarana No. Fahaizana naoty (Ibs/kg) Fahatapahan'ny hery (Ibs/kg) Famaritana ny Cable Gear Ratio Fomba/Haingana QTY/CTN (PCS) NW/CTN (kg)
SL-HW600C 272 408 φ4mm*8m 3.2:1 1 lalana/1 hafainganam-pandeha 12 30
SL-HW800C 362 544 φ4mm*8m 3.2:1 1 lalana/1 hafainganam-pandeha 12 30
SL-HW1000C 454 675 φ4mm*10m 4.1:1 2 lalana/1 hafainganam-pandeha 6 22
SL-HW1200C 540 810 φ4mm*10m 4.1:1 2 lalana/1 hafainganam-pandeha 6 22
SL-HW1400C 640 900 φ5mm*10m 4:1 2 lalana/1 hafainganam-pandeha 6 25
SL-HW1600C 700 1080 φ5mm*10m 4:1 2 lalana/1 hafainganam-pandeha 6 25
SL-HW1800C 800 1200 φ5mmw10m 4:1/8:1 2 lalana/2 hafainganam-pandeha 4 22.5
SL-HW2000C 900 1350 φ5mm*10m 4:1/8:1 2 lalana/2 hafainganam-pandeha 4 23
SL-HW2500C 1100 1650 φ5mmw10m 4:1/8:1 2 lalana/2 hafainganam-pandeha 4 23
SL-HW3000C 1360 2040 φ6mm*10m 4.4:1/9.3:1 2 lalana/2 hafainganam-pandeha 2 17.5
SL-HW3200C 1455 2180 φ6mm*10m 4.4:179.3:1 2 lalana/2 hafainganam-pandeha 2 17.5
SL-HW3500C 1590 2385 φ6mm*10m 4.4:1/93:1 2 lalana/2 hafainganam-pandeha 2 17.5
x3
x4
x5

Hand Winch miaraka amin'ny Webbing

Fizarana No. Fahaizana naoty (Ibs/kg) Fahatapahan'ny hery (Ibs/kg) Famaritana ny Webbing Gear Ratio Fomba/Haingana QTY/CTN (PCS) NW/CTN (kg)
SL-HW600W 272 408 50mm*6m 3.2:1 1 lalana/1 hafainganam-pandeha 12 25
SL-HW800W 362 544 50mm*6m 3.2:1 1 lalana/1 hafainganam-pandeha 12 25
SL-HW1000W 454 675 50mm*8m 4.1:1 2 lalana/1 hafainganam-pandeha 6 19
SL-HW1200W 550 825 50mm*8m 4.1:1 2 lalana/1 hafainganam-pandeha 6 19
SL-HW1400W 640 900 50mm*10m 4:1 2 lalana/1 hafainganam-pandeha 6 22.5
SL-HW1600W 700 1080 50mm*10m 4:1 2 lalana/1 hafainganam-pandeha 6 22.5
SL-HW1800W 800 1200 50mm*10m 4:1/8:1 2 lalana/2 hafainganam-pandeha 4 20.5
SL-HW2000W 900 1350 50mm*10m 4:1/8:1 2 lalana/2 hafainganam-pandeha 4 21.5
SL-HW2500W 1100 1650 50mm*10m 4:1/8:1 2 lalana/2 hafainganam-pandeha 4 21.5
SL-HW3000W 1360 2040 50mm*10m 4.4:1/9.3:1 2 lalana/2 hafainganam-pandeha 2 16.5
SL-HW3200W 1455 2180 50mm*10m 4.4:1/9.3:1 2 lalana/2 hafainganam-pandeha 2 16.5
SL-HW3500W 1590 2385 50mm*10m 4.4:1/9.3:1 2 lalana/2 hafainganam-pandeha 2 16.5
 

  • teo aloha:
  • Manaraka: